공주밤농산 (공주밤 단가표)
작성일 25-11-07 22:56
페이지 정보
작성자공주밤농산 조회 124회 댓글 0건본문
| 공주밤농산 깐밤 단가표 원산지:공주산 | |||
| 품명 | 규격 | 학교가 | 원재료 사양 |
| 깐밤(대) | kg | 32,000 | 광주수작업 깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장 위생박스포장,無방부제 |
| 깐밤 (중) | kg | 30,000 | 보급형 깐밤 흐르는물에 위생세척후 선별 진공포장,無방부제 |
| 깐은행 | kg | 25,000 | 선별 진공 無무방부제 |
| 껍질통밤 | kg | 13,000 | 통밤 광주생산 위생박스포장 공주산 |
| 껍질통밤 | box (4KG) |
50,000 | 박스포장 선물용가능 |
| T:234-2420 F:236-2420 H:010-8622-2293 | |||
| 영양밥 | 은행 3g깐밤 10g 찹쌀8g쌀70g | ||
| 흑미영양밥 | 은행 3g깐밤 10g 찹쌀8g쌀70g 흑미 3g 흑설탕 간장 | ||
| 영양닭죽 | 통닭70g 깐밤20g 대추2g 당귀1g 찹쌀40g 쌀10g 흑미2g다시마 멸치 | ||
| 타래과밤맛탕 | 생수제비20g 밤 30g 검정깨0.1g 조청5g콩기름3g | ||
| 떡밤초 | 절편20g 깐밤 25g 조청5g 검정깨0.1g | ||
| 밤카레라이스 | (고구마 넣어도 맛있어요)카레가루18g 양파10g당근5g 감자5g 애호박10g 깐밤15g |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
