수산물 11월 한결맘 국산오징어채 재공급및 단가알려드립니다.
페이지 정보
작성자 다솔이네 댓글 0건 조회 57회 작성일 25-10-28 11:05본문
11월 한결맘에서 국산 오징어채가격인하와 오징어채종류별로 재공급하게 되어 안내드립니다.
| 구분 | 제 품 명 | 원산지 | 제 품 규 격 | 단위 | 11월 학교가 | ||
| 냉동 | 냉장 | ||||||
| 오징어채 | 국내산 | 1*5cm | kg | 가격인하 | |||
| 오징어 | 23,700 | 25,300 | |||||
| 오징어채(탈피) | 국내산 | 1*5cm | kg | 25,300 | 26,900 | 재공급 | |
| 오징어몸통채 | 국내산 | 1*5cm | kg | 27,700 | 29,200 | ||
| 오징어몸통채(탈피) | 국내산 | 1*5cm | kg | 29,200 | 30,800 | ||
| 오징어할복 | 국내산 | 200~320g/미 | kg | 27,700 | 29,200 | ||
| 오징어할복(탈피) | 국내산 | 200~320g/미 | kg | 29,200 | 30,800 | ||
| 오징어몸통할복 | 국내산 | 120~160g/미 | kg | 30,000 | 31,600 | ||
| 오징어몸통할복(탈피) | 국내산 | 120~160g/미 | kg | 31,600 | 33,200 | ||
| 오징어솔방울사각 | 국내산 | 3*4cm | kg | * | 36,000 | ||
| 오징어솔방울채 | 국내산 | 1*5cm | kg | * | 32,900 | ||
| 오징어링 | 국내산 | 1*5cm | kg | * | 32,900 | ||
| 오징어링(탈피) | 국내산 | 1*5cm | kg | * | 33,200 | ||
| 오징어다지기 | 국내산 | kg | kg | 30,000 | 31,600 | ||
| 오징어다지기(탈피) | 국내산 | kg | kg | * | * | ||
| 오징어몸통다지기 | 국내산 | kg | kg | 33,200 | 34,800 | ||
| 오징어몸통다지기(탈피) | 국내산 | kg | kg | * | * | ||
다솔유통 062-603-4800 FAX)062-603-4801
샘플주문및 홍보담당 010-3852-0618
첨부파일
- 한결맘 오징어재공급및 단가안내.xlsx (11.7K) 3회 다운로드 | DATE : 2025-10-28 11:11:04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

