수산물 한결맘 12월 학교가 입니다.자른미역,건강혼합멸치,고등어스테이크,치즈갈릭연어스테이크,잔가시제거생선
페이지 정보
작성자 다솔이네 댓글 0건 조회 53회 작성일 25-11-03 16:08본문
12월 한결맘 학교단가 입니다.
| 품명 | 원산지 | 규격 | 단위 | 냉동 | 냉장 | |||
| 숭어 | 숭어스테이크(바베큐) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 14,200 | * | 숭어살 96%, 바베큐소스 | |
| 숭어스테이크(데리야끼) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 14,200 | * | 숭어살 96%, 데리야끼소스 | ||
| 숭어스테이크(허니카레) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 15,000 | * | 숭어살 95%, 카레맛시즈닝, 허니분말 | ||
| 방어 | 방어스테이크(바베큐) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 14,200 | * | 방어살 96%, 바베큐소스 | |
| 방어스테이크(데리야끼) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 14,200 | * | 방어살 96%, 데리야끼소스 | ||
| 방어스테이크(허니카레) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 15,000 | * | 방어살 95%, 카레맛시즈닝, 허니분말 | ||
| 고등어 | 고등어스테이크(바비큐) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 16,600 | * | 고등어살 96%, 바베큐소스 | |
| 고등어스테이크(데리야끼) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 16,600 | * | 고등어살 96%, 데리야끼소스 | ||
| 고등어스테이크(허니카레 | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 17,400 | * | 고등어살 95%, 카레맛시즈닝, 허니분말 | ||
| 삼치 | 삼치스테이크(바베큐) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 23,700 | * | 삼치살 96%, 바베큐소스 | |
| 삼치스테이크(데리야끼) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 23,700 | * | 삼치살 96%, 데리야끼소스 | ||
| 삼치스테이크(허니카레) | 국내산 | 50g,70g | 1kg/팩 | 24,500 | * | 삼치살 95%, 카레맛시즈닝, 허니분말 | ||
| 연어 | 어니언갈릭연어스테이크 | 미국 | 50g,70g | 1kg/팩 | 30,800 | * | 연어살 95%, 양파맛시즈닝, 마늘분말, 파슬리 | |
| 치즈갈릭연어스테이크 | 미국 | 50g,70g | 1kg/팩 | 30,800 | * | 연어살 95%, 치즈맛시즈닝, 마늘분말, 파슬리 | ||
| 연어 | 어니언갈릭연어스테이크 | 칠레 | 50g,70g | 1kg/팩 | 47,400 | * | 연어살 95%, 양파맛시즈닝, 마늘분말, 파슬리 | |
| 치즈갈릭연어스테이크 | 칠레 | 50g,70g | 1kg/팩 | 47,400 | * | 연어살 95%, 치즈맛시즈닝, 마늘분말, 파슬리 | ||
| 품명 | 원산지 | 규격 | 단위 | 냉동 | 냉장 | ||
| 잔가시 제거(99%) |
잔뼈제거 갈치순살-주문형생산 | 수입산 | 20~40g | kg | 22,600 | ||
| 잔뼈제거 고등어순살-주문형생산 | 국내산 | 30~60g | kg | 19,100 | |||
| 잔뼈제거 삼치순살-주문형생산 | 국내산 | 30~60g | kg | 21,700 | |||
| 잔뼈제거 방어순살-주문형생산 | 국내산 | 30~60g | kg | 12,200 | |||
| 잔뼈제거 숭어순살-주문형생산 | 국내산 | 30~60g | kg | 10,400 |
| 건강혼합멸치 | 국산,수입 | kg | 32,400 | 면세 | 지리멸40%,아몬드슬라이스40%,두절건새우20% | |
| 건강캐슈넛멸치 | 국산,수입 | kg | 31,600 | 면세 | 지리멸30%,아몬드슬라이스20%,두절건새우20%,해바라기씨20%,캐슈넛10% | |
| 건강캐슈넛멸치(개별포장) | 국산,수입 | kg | 33,200 | 면세 | 지리멸30%,아몬드슬라이스20%,두절건새우20%,해바라기씨20%,캐슈넛10% /품목별 개별포장 | |
| 건강호두멸치 | 국산,수입 | kg | 31,600 | 면세 | 지리멸30%,아몬드슬라이스20%,두절건새우20%,해바라기씨20%,호두10% | |
| 건강호두멸치(개별포장) | 국산,수입 | kg | 33,200 | 면세 | 지리멸30%,아몬드슬라이스20%,두절건새우20%,해바라기씨20%,호두10%/품목별 개별포장 | |
| 믹스넛멸치 | 국산,수입 | kg | 32,400 | 면세 | 지리멸30%,아몬드슬라이스20%,해바라기씨20%,캐슈넛10%,호두10%,호박씨10% | |
| 캐슈넛혼합멸치 | 국산,수입 | kg | 32,400 | 면세 | 지리멸300g,두절건새우200g(중국),아몬드슬라이스300g(미국),케슈넛200g | |
| 아몬드혼합멸치 | 국산,수입 | kg |
첨부파일
- 2025년 12월 한결맘 학교가.xlsx (63.7K) 14회 다운로드 | DATE : 2025-11-04 13:02:04
- 이전글【25년 12월 단가표】 참계란!! 1등급특란, 2번유정란, 1번유정란, 미암깐메추리알 25.11.03
- 다음글☆ 스마일푸드=>부로밀(밀키트) 2025년 12월 단가표입니다. 25.11.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

